| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
| 滴定方式 | 電量滴定(庫侖分析) | 
| 測定范圍 | 1ug~100mg(典型值10ug~100ug) | 
| 電解電流 | 0-400mA | 
| 靈敏閾 | 0.1ug | 
| 準確度 | 5ugH2O~1mgH2O±2ug,1mgH2O以上為0.3%(不含進樣誤差,環境濕度誤差) | 
| 試樣類型 | 固態、液態、氣態 | 
| 顯示方式 | 64K色高清晰度觸摸顯示器 | 
| 數據存儲 | 1000條試驗記錄 | 
| 狀態指示 | 動態曲線、文字顯示 | 
| 攪拌調速 | 滑動觸控面板調速 | 
| 打印機 | 微型熱敏打印機,紙寬56mm | 
| 電源 | AC220V±10V、50Hz±2.5Hz | 
| 功率 | 50VA | 
| 使用環境溫度 | 5~35℃ | 
| 使用環境濕度 | ≤85% | 
| 外形尺寸 | 330mm x 260mm x 220mm(長x寬x高) | 
· 1、儀器采用了數據存儲量大、運行快速平穩且抗干擾性能優異的高性能ARM處理器,具有檢測速度快、精度高的突出優點。
· 2、儀器具有故障自診功能,測試結束,顯示并打印測定結果。儀器具有測量電位動態曲線指示功能,使測試狀態更直觀。
· 3、儀器數據存儲量大,最多可存儲1000條數據記錄。
· 4、儀器具有延時測定功能,在測試較低水分含量試樣時十分有效。
· 5、儀器采用了滑動式觸控攪拌調速。
· 6、水分含量計算公式包含了按體積、重量等關鍵參數計算的多種算法。
· 7、測試過程中,如需修改計算公式的相關參數,可及時修改且不影響水分測定結果,水分含量則按照新修改的參數計算得出,方便了用戶的使用
微量水分測定儀
微量水分測定儀